<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ، جو پالتو جانوروں سے متعلق مشینوں، پلاسٹک کی ڈھالنے والی مشینوں کے لئے اس� on Infrared Heating Hub</title>
		<link>http://infraredheatinghub.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%DA%88%DA%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%92-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3/</link>
		<description>Recent content in 350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ، جو پالتو جانوروں سے متعلق مشینوں، پلاسٹک کی ڈھالنے والی مشینوں کے لئے اس� on Infrared Heating Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 08:18:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infraredheatinghub.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%DA%88%DA%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%92-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>کوارٹز ہیٹنگ ٹیوب، کاربن فائبر سے بنی ہیٹنگ لیمپ۔</title>
				<link>http://infraredheatinghub.com/ur/posts/technical-comparison-of-quartz-and-carbon-fibre-infrared-heating-tubes-for-industrial-applications/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:18:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredheatinghub.com/ur/posts/technical-comparison-of-quartz-and-carbon-fibre-infrared-heating-tubes-for-industrial-applications/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatinghub.com/images/358ed03f74cce43e166a9883fbd47a74.jpg&#34; alt=&#34;کوارٹز ہیٹنگ ٹیوب، کاربن فائبر سے بنی ہیٹنگ لیمپ۔&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;کوارٹز بمقابلہ کاربن فائبر: آپ کے لئے کون سا ہیٹر بہترین ہے؟&lt;br&gt;&#xA;جب ہم ہیٹنگ عناصر کی تیاری کرتے ہیں، تو اس میں عموماً دو بڑے عناصر شامل ہوتے ہیں: کوارٹز ٹیوبس اور کاربن فائبر لیمپس۔ دونوں ہی انفراریڈ حرارت پیدا کرکے اپنا کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔&lt;br&gt;&#xA;کوارٹز ٹیوبس عموماً ٹنگسٹن فلامنٹ یا ہیلوجن گیس کا استعمال کرتی ہیں تاکہ زیادہ شدت والی، مختصر لہروں والی حرارت پیدا کی جاسکے۔ دوسری جانب، کاربن فائبر لیمپس ایک رساوی دار ڈھانچے کا استعمال کرتے ہیں، جس سے درمیانی سے لمبی لہروں والی حرارت پیدا ہوتی ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
